華岐鍍鋅鋼管尺寸規格表
一、小規格鍍鋅鋼管
型號 | 外徑尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 應用場景 |
---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.0 - 2.75 | 日常給水、小型管道系統 |
DN20 | 26.9 | 2.0 - 2.75 | 家庭用水、輕型結構支撐 |
DN25 | 33.7 | 2.0 - 3.25 | 建筑排水、通風管道 |
DN32 | 42.3(近似42) | 2.0 - 3.25 | 工業流體輸送、空調系統 |
DN40 | 48.3 | 2.0 - 3.5 | 農業灌溉、小型消防系統 |
二、中等規格鍍鋅鋼管
型號 | 外徑尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 應用場景 |
---|---|---|---|
DN50 | 60.3 | 2.0 - 3.5 | 市政供水、工業管道 |
DN65 | 76.1(近似76) | 2.0 - 3.75 | 消防系統、工業流體輸送 |
DN80 | 88.5(近似89) | 2.3 - 4.0 | 大型建筑給排水、暖通系統 |
DN100 | 114.3 | 2.3 - 4.5 | 市政工程、化工管道 |
三、大規格鍍鋅鋼管
型號 | 外徑尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 應用場景 |
---|---|---|---|
DN125 | 139.7(近似140) | 2.3 - 4.5 | 橋梁支撐、重型機械結構 |
DN150 | 168.3(近似168) | 2.5 - 4.5 | 石油天然氣輸送、大型水利 |
DN200 | 219.1(近似220) | 3.0 - 6.0 | 跨海橋梁、大型建筑結構 |
DN450 | 457.2(近似457) | 定制壁厚 | 特殊工業項目、超大型工程 |
四、其他規格說明
長度標準:常規長度為6米,可根據需求定制。
材質標準:采用Q235B鋼材,符合國標要求。
鋅層厚度:國標鋅層厚度,提供優異防腐性能。
加工定制:支持非標尺寸定制,滿足特殊工程需求。
上一篇: 華岐鍍鋅管型號規格表
下一篇:華岐鍍鋅管計算重量公式